Chucking Reamers
High Speed Steel Chucking Reamers / 4 Flute CARBIDE Chucking Reamers / 6 Flute CARBIDE Chucking Reamers
October 27, 2010 5:58 AM
High Speed Steel Chucking Reamers
![]()

High Speed Steel Chucking Reamers / 4 Flute CARBIDE Chucking Reamers / 6 Flute CARBIDE Chucking Reamers
October 27, 2010 5:58 AM
High Speed Steel Chucking Reamers
![]()

.2559 to .2690 HSS Chucking Reamers |
||||||
| Flutes | Size | Decimal (Inch) | LOC | OAL | Tolerance | PTG Price |
| 6 Flutes | 6.5mm | 0.25590 | 1 1/8 | 3 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 |
| 6 Flutes | 0.25600 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | 0.25650 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | F | 0.25700 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 |
| 6 Flutes | 0.25750 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | 0.25800 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | 0.25900 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | 0.26000 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | 0.26050 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | G | 0.26100 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 |
| 6 Flutes | 0.26200 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | 0.26300 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | 0.26350 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | 0.26400 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | 0.26450 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | 0.26500 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | 17/64 | 0.26560 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 |
| 6 Flutes | H | 0.26600 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 |
| 6 Flutes | 0.26700 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | 0.26800 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
| 6 Flutes | 0.26900 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $17.00 | |
.2700 to .3000 HSS Chucking Reamers |
||||||
| Flutes | Size | Decimal (Inch) | LOC | OAL | Tolerance | PTG Price |
| 6 Flutes | 0.27000 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27050 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27100 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27150 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27250 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27300 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27350 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27400 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27450 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27500 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27550 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 7.0mm | 0.27560 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 |
| 6 Flutes | 0.27600 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27750 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27800 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27850 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27900 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.27950 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28000 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 9/32 | 0.28120 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 |
| 6 Flutes | 0.28150 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28180 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28200 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28250 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28300 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28350 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28400 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28450 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28500 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28550 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28600 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28650 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28700 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28750 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28800 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28850 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.28900 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.29050 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.29100 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.29150 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.29200 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.29250 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.29300 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.29350 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.29400 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.29600 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 19/64 | 0.29640 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 |
| 6 Flutes | 0.29700 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.29800 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.29850 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.29900 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.29950 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
| 6 Flutes | 0.30000 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $27.00 | |
.3005 to .3235 HSS Chucking Reamers |
||||||
| Flutes | Size | Decimal (Inch) | LOC | OAL | Tolerance | PTG Price |
| 6 Flutes | 0.30050 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30100 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30150 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30300 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30350 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30400 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30450 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30500 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30550 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30600 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30650 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30700 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30750 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30800 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30850 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30900 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.30950 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.31000 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.31100 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | U/S | 0.31150 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 |
| 6 Flutes | 5/16 | 0.31250 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 |
| 6 Flutes | 0.31300 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | O/S | 0.31350 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 |
| 6 Flutes | 0.31400 | 1 1/8 | 3 1/4 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.31450 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.31500 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.31550 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.31650 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.31700 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.31750 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.31800 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.31900 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.31950 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.32000 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.32050 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.32100 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.32150 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.32200 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.32250 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.32250 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.32300 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
| 6 Flutes | 0.32350 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $32.00 | |
.3240 to .4110 HSS Chucking Reamers |
||||||
| Flutes | Size | Decimal (Inch) | LOC | OAL | Tolerance | PTG Price |
| 6 Flutes | 0.32400 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.32450 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.32500 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.32550 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.32600 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.32650 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.32700 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.32750 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.32800 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 21/64 | 0.32810 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 |
| 6 Flutes | 0.32850 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.32900 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.32950 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.33000 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.33100 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.33150 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.33250 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.33300 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.33400 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.33450 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.33500 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.33600 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.33700 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.33800 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.33950 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.34000 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.34100 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.34200 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.34250 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.34300 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.34350 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 11/32 | 0.34380 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 |
| 6 Flutes | 0.34400 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.34500 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.34550 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.34600 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.34700 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.34750 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.34850 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.34900 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.34950 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.35000 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.35100 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.35150 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.35200 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.35300 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.35350 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.35400 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.35500 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.35600 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.35700 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.35900 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 23/64 | 0.35940 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 |
| 6 Flutes | 0.36000 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.36050 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.36100 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.36200 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.36250 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.36300 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.36400 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.36500 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.36600 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.36700 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.36850 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.36900 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.37000 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.37050 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.37100 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.37150 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.37200 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.37250 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.37350 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 3/8 | 0.37500 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 |
| 6 Flutes | 0.37550 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | O/S | 0.37600 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 |
| 6 Flutes | 0.37650 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.37800 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.37900 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.38000 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.38050 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.38100 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.38200 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.38250 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.38300 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.38400 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.38450 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-898 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.38500 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-899 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.38550 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-900 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.38700 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-901 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.38800 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-902 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.38850 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-903 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.38900 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-904 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.39000 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-905 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 25/64 | 0.39060 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-906 | $37.00 |
| 6 Flutes | 0.39100 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-907 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.39200 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-908 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.39300 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-909 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.39400 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-910 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.39500 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-911 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.39600 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-912 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.39800 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-913 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.39900 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-914 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.40000 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-915 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.40050 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-916 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.40100 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-917 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.40200 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-918 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.40300 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-919 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.40500 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-920 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.40600 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-921 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 13/32 | 0.40620 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 |
| 6 Flutes | 0.40700 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.40750 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.40800 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.40900 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.41000 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
| 6 Flutes | 0.41100 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $37.00 | |
.4120 to 1.000 HSS Chucking Reamers |
||||||
| Flutes | Size | Decimal (Inch) | LOC | OAL | Tolerance | PTG Price |
| 6 Flutes | 0.41200 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $38.00 | |
| 6 Flutes | 0.41400 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $38.00 | |
| 6 Flutes | 0.41500 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $38.00 | |
| 6 Flutes | 0.41600 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $38.00 | |
| 6 Flutes | 0.41700 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $38.00 | |
| 6 Flutes | 0.41800 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $38.00 | |
| 6 Flutes | 0.41900 | 1 1/4 | 3 1/2 | ASME B94.2 and NAS-897 | $38.00 | |
