Chamber Reamers
Chambering Reamers and Headspace Gauges are available for every standard, custom, and foreign caliber. Chamber reamers are furnished in three basic sizes - Finish, resize, and rougher. Finish reamers are precisely ground to cut minimum size chambers and seating dies. Resize reamers are used as precise full length resizing die reamers and can double as precise roughers. Our Carbide Roughing reamers (core drills) are fantastic for fast stock removal in roughing out a chamber cavity before using the finish reamer.
We have 8,000 plus chamber reamer and gauge prints on file. If it's been made, we have it. Many standard and wildcat gauges are on the shelf for immediately delivery. For any gauges not in stock, please allow 1-4 weeks delivery.
Removable Pilot Finish Reamers
| Caliber | Product # | Price |
| RIMFIRE |   | |
| 5 Remington |   | |
| 14 Walker Hornet |   | |
| 17 Ackley Hornet |   | |
| 17 Aguila Rimfire | 183-309 |   |
| 17 Bumblebee |   | |
| 17 CCM |   | |
| 17 Hornady Mach 2 (HM2) | 767-684 |   |
| 17 Hornady Magnum Rimfire (HMR) | 673-500 |   |
| 17 Hornady Magnum Rimfire (Revolver) | 881-599 |   |
| 17 KEHornet |   | |
| 17 Mach IV |   | |
| 17 PMC | 191-007 |   |
| 17 Remington |   | |
| 17-222 Remington |   | |
| 2-R Lovell |   | |
| 22 Long | 480-013 |   |
| 22 Long Rifle Anschutz | 865-165 |   |
| 22 Long Rifle Bentz | 230-493 |   |
| 22 Long Rifle Freeland MG | 408-967 |   |
| 22 Long Rifle Lilja | 381-502 |   |
| 22 Long Rifle Match | 795-597 |   |
| 22 Long Rifle PTG Match | 166-931 |   |
| 22 Long Rifle Shotshell | 695-813 |   |
| 22 Long Rifle Sporting | 595-169 |   |
| 22 Long Rifle Stinger | 400-552 |   |
| 22 Short | 633-101 |   |
| 22 Winchester 52D Match | 530-079 |   |
| 22 Winchester Automatic | 697-159 |   |
| 22 Winchester Magnum Rimfire | 764-673 |   |
| 22 Winchester Rimfire | 214-263 |   |
| CENTERFIRE |   | |
| 6 VarTarg Turbo (6VTT) |   | |
| 17 Ackley Hornet |   | |
| 17 A&M Bee |   | |
| 17 Bee Ackley Imp 30° | 204-826 |   |
| 17 Bumble Bee |   | |
| 17 HeBee |   | |
| 17 Fireball |   | |
| 17 High Standard Rimfire | 253-719 |   |
| 17 Javelina | 565-379 |   |
| 17 Mach 4 | 168-518 |   |
| 17 PPC |   | |
| 17 Remington | 886-777 |   |
| 17 VLR |   | |
| 17-223 H & R |   | |
| 17-223 Rem Ackley Imp 40° | 814-477 |   |
| 19 Squirrel | 120-362 |   |
| 20 Squirrel | 219-533 |   |
| 20 Tactical | 318-698 |   |
| 20 Tactical Ackley Imp 40° | 748-513 |   |
| 20 VarTarg (20VT) |   | |
| 20 VarTarg Turbo (20VTT) |   | |
| 20-223 Winchester Super Short Magnum (WSSM) | 196-577 |   |
| 204 Ruger | 997-875 |   |
| 204 Ruger Ackley Imp 40° | 724-634 |   |
| 218 Bee | 466-195 |   |
| 218 Mashburn Bee |   | |
| 219 Donaldson Wasp |   | |
| 219 Zipper | 108-839 |   |
| 219 Zipper Ackley Improved 40° | 618-979 |   |
| 22 Bentz |   | |
| 22 BR Remington | 677-425 |   |
| 22 BR Norma | 186-186 |   |
| 22 Centerfire |   | |
| 22 CCM |   | |
| 22 Cheetah Mk I |   | |
| 22 Cheetah Mk II |   | |
| 22 Dasher | 276-798 |   |
| 22 Flea |   | |
| 22 High Powers Improved |   | |
| 22 Hornet | 354-997 |   |
| 22 Hornet Improved (Niedner) |   | |
| 22 KEHornet |   | |
| 22 K-Hornet | 560-317 |   |
| 22 Lindahl Chucker, Rimless |   | |
| 22 Lindahl Chucker, Rimmed |   | |
| 22 Long Snapper |   | |
| 22 Maximum Lovell |   | |
| 22 Newton |   | |
| 22 Niedner Magnum, Rimless |   | |
| 22 Niedner Magnum, Rimmed |   | |
| 22 PPC | 867-508 |   |
| 22 Remington Jet Magnum |   | |
| 22 Savage |   | |
| 22 Savage Improved |   | |
| 22 Short Krag |   | |
| 22 Spitfire |   | |
| 22 Super PDC |   | |
| 22 VarTarg (22VT) |   | |
| 22 VarTarg Turbo (22VTT) |   | |
| 22-243 Winchester |   | |
| 22-243 Middlested |   | |
| 22-250 Remington | 259-975 |   |
| 22-250 Remington Ackley Imp 40° | 667-186 |   |
| 22-250 Rimmed |   | |
| 22-284 Winchester |   | |
| 22-3000 Lovell |   | |
| 22-303 Varmint-R |   | |
| 22/6/40 Contender |   | |
| 22x6 Remington |   | |
| 22-6mm Remington Ackley Imp 40° | 545-437 |   |
| 22/30-30 Winchester Ackley Imp 40° | 614-423 |   |
| 220 Jaybird |   | |
| 220 Russian |   | |
| 220 Saunders Krag |   | |
| 220 Swift | 230-857 |   |
| 220 Swift Ackley Imp 40° | 826-383 |   |
| 220 Weatherby Rocket |   | |
| 220 Wotkyns-Wilson Arrow |   | |
| 221 Hornet |   | |
| 221 Kimber Fireball |   | |
| 221 Remington Fireball | 499-302 |   |
| 222 Remington | 683-939 |   |
| 222 Remington Magnum | 123-635 |   |
| 223 Remington | 704-914 |   |
| 223 Remington Ackley Imp 40° | 402-097 |   |
| 223 Remington Match |   | |
| 223 Winchester Super Short Magnum (WSSM) | 271-455 |   |
| 223 Winchester Super Short Magnum Match |   | |
| 223 WSSM Ackley Imp 40° | 813-644 |   |
| 223 Wylde | 130-817 |   |
| 223-300 Winchester Short Magnum (WSM) | 874-006 |   |
| 224 Clark |   | |
| 224 Donaldson Ace |   | |
| 224 Texas Trophy Hunter | 210-955 |   |
| 224 Weatherby Magnum | 740-166 |   |
| 224 Winchester |   | |
| 225 Winchester | 798-783 |   |
| 228 Ackley Magnum |   | |
| 228 Ackley Magnum Imp 40° | 272-054 |   |
| 228 Hawk |   | |
| 230 LLF |   | |
| 236 US Navy |   | |
| 240 Belted Rimless Nitro Express (CIP) |   | |
| 240 Belted Rimless Nitro Express (ICI) |   | |
| 240 Cobra |   | |
| 240 Flanged Nitro Express (BPH) |   | |
| 240 Flanged Nitro Express (CIP) |   | |
| 240 Gibbs |   | |
| 240 Holland Belted |   | |
| 240 Holland Flanged (Eley) |   | |
| 240 Holland Flanged (ICI) |   | |
| 240 Page Super Pooper |   | |
| 240 National Match Course | 927-531 |   |
| 240 Weatherby Magnum | 102-688 |   |
| 242 Vickers |   | |
| 243 Winchester | 799-502 |   |
| 243 Rockchucker |   | |
| 243 Winchester |   | |
| 243 Winchester Ackley Imp 40° | 155-234 |   |
| 243 Winchester Rimmed |   | |
| 243 Winchester Super Short Magnum (WSSM) | 115-624 |   |
| 243 WSSM Ackley Imp 40° | 571-456 |   |
| 243-307 Wilson |   | |
| 243-307 Wilson Improved |   | |
| 244 Ackley Imp |   | |
| 244 Gipson |   | |
| 244 H&H Magnum |   | |
| 244 Remington |   | |
| 246 Purdey |   | |
| 25 ACP (BBL) |   | |
| 25 Automatic |   | |
| 25 Ackley Magnum |   | |
| 25 Bullberry |   | |
| 25 Gibbs |   | |
| 25 Hornet |   | |
| 25 Krag |   | |
| 25 Krag Ackley Imp 40° | 425-705 |   |
| 25 Krag-Newton (Davis version 4) |   | |
| 25 Newton |   | |
| 25 Niedner |   | |
| 25 Remington |   | |
| 25 Souper |   | |
| 25 Souper Improved |   | |
| 25 Winchester Super Short Magnum (WSSM) | 530-375 |   |
| 25 WSSM Ackley Imp 40° | 838-622 |   |
| 25-06 Max M |   | |
| 25-06 Remington | 305-776 |   |
| 25-06 Remington Ackley Imp 40° | 422-742 |   |
| 25-06 Rimmed |   | |
| 25-20 Marlin |   | |
| 25-20 Single-Shot |   | |
| 25-20 Winchester Center Fire | 470-929 |   |
| 25-21 Stevens |   | |
| 25-218 Bumblebee (Howell) |   | |
| 25-222 Copperhead |   | |
| 25-222 Magnum |   | |
| 25-223 Remington |   | |
| 25-225 Winchester |   | |
| 25-243 Winchester Super Short Magnum (WSSM) | 949-014 |   |
| 25-25 Stevens |   | |
| 25-284 Winchester |   | |
| 25-300 Remington Short Action Ultra Magnum | 309-451 |   |
| 25-35 Tomcat |   | |
| 25-35 Winchester Center Fire | 243-803 |   |
| 25-35 WCF Ackley Imp 40° | 119-625 |   |
| 25-36 Marlin |   | |
| 25x47mm |   | |
| 250 Ackley Magnum | 193-318 |   |
| 250 Cogswell & Harrison |   | |
| 250 Donaldson |   | |
| 250 Donaldson Ace |   | |
| 250 Savage | 695-255 |   |
| 250 Savage Ackley Imp 40° | 347-628 |   |
| 250 Savage Rimmed |   | |
| 250-3000 Improved |   | |
| 250-3000 Savage |   | |
| 252 McNaughton |   | |
| 256 Gibbs (BPH) |   | |
| 256 Magnum Gibbs (CIP) |   | |
| 256 Mannlicher (rimmed) |   | |
| 256 Mannlicher Schoenauer |   | |
| 256 Mauser |   | |
| 256 Newton |   | |
| 256 Winchester Magnum | 620-753 |   |
| 257 Davis Short Magnum |   | |
| 257 Davis Short Magnum Number 2 |   | |
| 257 Kimber |   | |
| 257 Magnum Revolver |   | |
| 257 Roberts | 162-767 |   |
| 257 Roberts Ackley Imp 40° | 331-559 |   |
| 257 Roberts Improved, 30° |   | |
| 257 Roberts Improved (Ackley) |   | |
| 257 Roberts Improved (RCBS) |   | |
| 257 Roberts Improved , Rimmed |   | |
| 257 Roberts Rimmed |   | |
| 257 Sabrecat |   | |
| 257 STW | 250-574 |   |
| 257 Ugalde |   | |
| 257 Weatherby Magnum | 866-706 |   |
| 257-243 Improved, 30° |   | |
| 257-350 Remington Magnum |   | |
| 26 BSA |   | |
| 260 AAR |   | |
| 260 Remington | 490-673 |   |
| 260 Remington Ackley Imp 40° |   | |
| 263 Express |   | |
| 264 Winchester Magnum | 459-371 |   |
| 265 RCBS |   | |
| 270 Ackley Magnum |   | |
| 270 Gibbs |   | |
| 270 Pfeifer Rimmed |   | |
| 270 Redding |   | |
| 270 Remington Short Action Ultra Magnum |   | |
| 270 Ren |   | |
| 270 Titus Savage |   | |
| 270 Weatherby Magnum | 122-204 |   |
| 270 Winchester | 676-850 |   |
| 270 Winchester Ackley Imp 40° | 387-632 |   |
| 270 Winchester Rimmed |   | |
| 270 Winchester Short Magnum (WSM) | 833-708 |   |
| 270-223 Ingram |   | |
| 270-243 Winchester Super Short Magnum (WSSM) | 135-132 |   |
| 270-257 Roberts Ackley Imp 40° | 585-432 |   |
| 270-257 Improved |   | |
| 270-264 Magnum |   | |
| 270-308 Browning Lever-Action |   | |
| 270-300 Remington Short Action Ultra Magnum | 169-652 |   |
| 270-308 Winchester |   | |
| 270-308 Winchester Ackley Imp 40° | 352-751 |   |
| 275 Belted Nitro Express |   | |
| 275 Belted Rimless Magnum Nitro Express |   | |
| 275 Holland & Holland Flanged |   | |
| 275 H&H Magnum (ICI) |   | |
| 275 H&H Magnum (Western) |   | |
| 275 HV Rigby (BPH) |   | |
| 275 HV Rigby (ICI) |   | |
| 276 Dubiel Magnum |   | |
| 276 Newton |   | |
| 276 Pedersen |   | |
| 28 BSA Auto Pistol |   | |
| 28 Newton |   | |
| 28-30 Davis Improved |   | |
| 280 Flanged Nitro Express (CIP) |   | |
| 280 Flanged Nitro Express (ICI) |   | |
| 280 Halger |   | |
| 280 Improved Rimmed |   | |
| 280 Jeffery |   | |
| 280 RCBS Improved |   | |
| 280 Remington |   | |
| 280 Remington Ackley Imp 40° | 557-493 |   |
| 280 Remington and 7mm Express | 187-134 |   |
| 280 Remington Rimmed |   | |
| 280 Rimless Nitro Express Ross (CIP) |   | |
| 280 Rimless Nitro Express Ross (ICI) |   | |
| 280 Ross HDS Cylindrical |   | |
| 284 Barnburner |   | |
| 284 Winchester | 741-009 |   |
| 285 Luft Magnum |   | |
| 285 OKH |   | |
| 297-230 Morris Long (BPH) |   | |
| 297-230 Morris Long (CIP) |   | |
| 297-230 Morris Short (BPH) |   | |
| 297-230 Morris Short (CIP) |   | |
| 297-250 Express |   | |
| 297-250 Rook Rifle (CIP) |   | |
| 297-250 Rook Rifle (ICI) |   | |
| 30 Blaser Rimmed |   | |
| 30 BR Remington |   | |
| 30 Carbine | 121-393 |   |
| 30 Flanged Holland & Holland |   | |
| 30 Flanged Nitro Express Purdey (CIP) |   | |
| 30 Flanged Nitro Express Purdey (ICI) |   | |
| 30 Gibbs | 404-491 |   |
| 30 Herrett |   | |
| 30 Holland Super Magnum Rimless |   | |
| 30 Holland Super Magnum Flanged |   | |
| 30 Johnson Special |   | |
| 30 Luger (BBL) |   | |
| 30 Mauser (BBL) |   | |
| 30 MS |   | |
| 30 Newton |   | |
| 30 Remington | 836-479 |   |
| 30 Short Magnum |   | |
| 30 Streaker |   | |
| 30 Super Belted Rimless Holland & Holland (BPH) |   | |
| 30 Super Belted Rimless Holland & Holland (CIP) |   | |
| 30 Super Flanged Holland & Holland |   | |
| 30 TC |   | |
| 30 US Rimless |   | |
| 30-06 Ackley Improved |   | |
| 30-06 Improved |   | |
| 30-06 Max M |   | |
| 30-06 Millin |   | |
| 30-06 Rimmed |   | |
| 30-06 Springfield |   | |
| 30-06 Springfield Ackley Imp 40° | 492-910 |   |
| 30-20 Hoffman |   | |
| 30-221 Remington |   | |
| 30-223 Remington | 177-554 |   |
| 30-243 Winchester Super Short Magnum (WSSM) | 280-149 |   |
| 30-264 Winchester Magnum |   | |
| 30-284 Winchester |   | |
| 30-284 Davis Improved |   | |
| 30-284 Winchester |   | |
| 30-30 Ackley Improved |   | |
| 30-30 Krag | 417-860 |   |
| 30-30 Winchester | 367-719 |   |
| 30-30 Winchester Ackley Imp 40° | 856-934 |   |
| 30-338 (RCBS drawing) |   | |
| 30-338 (Triebel drawing) |   | |
| 30-338 Winchester Magnum | 776-473 |   |
| 30-348 Ackley Imp 40° | 125-203 |   |
| 30-376 Steyr | 604-673 |   |
| 30-378 Weatherby Magnum | 714-095 |   |
| 30-40 Krag | 144-434 |   |
| 30-40 Krag Ackley Imp 40° | 733-515 |   |
| 30x43 HBR |   | |
| 30x44 HBR |   | |
| 30X45 HBR |   | |
| 30X46 HBR |   | |
| 30X47 HBR |   | |
| 30X47 Lapua |   | |
| 30-78 Single-Shot |   | |
| Lazzeroni 7.82 Patriot | 143-180 |   |
| Lazzeroni 7.82 Warbird | 115-394 |   |
| 30-8x68mm |   | |
| 300 AMU |   | |
| 300 Apex |   | |
| 300 Dakota | 815-576 |   |
| 300 H&H Magnum | 676-085 |   |
| 300 Imperial Magnum |   | |
| 300 Kong |   | |
| 300 Lapua |   | |
| 300 Mashburn Imperial |   | |
| 300 Norma |   | |
| 300 0AM Beltless Magnum |   | |
| 300 Pegasus | 647-047 |   |
| 300 Petersen |   | |
| 300 Pfeifer Magnum |   | |
| 300 RCM |   | |
| 300 Remington Ultra Magnum |   | |
| 300 Remington Ultra Magnum Ackley Imp 40° | 527-663 |   |
| 300 Remington Ultra Magnum Match | 146-803 |   |
| 300 Remington Short Action Ultra Magnum | 810-087 |   |
| 300 Rook |   | |
| 300 Savage | 513-536 |   |
| 300 Sherwood (CIP) |   | |
| 300 Sherwood (ICI) |   | |
| 300 Tietz-Novotny Thunderbolt |   | |
| 300 Weathrby Magnum | 781-824 |   |
| 300 Whisper |   | |
| 300 Wichester Magnum | 533-099 |   |
| 300 Winchester Magnum Ackley Imp 40° | 171-657 |   |
| 300 Winchester Short Magnum (WSM) | 672-228 |   |
| 300 Winchester Short Magnum Ackley Imp 40° | 522-410 |   |
| 300-295 Rook Rifle |   | |
| 300-60 MGL Max Mag |   | |
| 303 British (BPH) | 170-967 |   |
| 303 British (SAAMI) |   | |
| 303 Savage |   | |
| 303 Wilkinson Practice Adapter |   | |
| 307 Winchester |   | |
| 308 Bisley |   | |
| 308 Marlin |   | |
| 308 Match M-852 |   | |
| 308 Norma Magnum (CIP) | 821-867 |   |
| 308 Norma Magnum (Norma) |   | |
| 308 Palma Match (Throat Diameter .3085) | 743-816 |   |
| 308 Winchester | 722-724 |   |
| 308 Winchester Ackley Imp 40° | 294-610 |   |
| 308 Winchester Davis Improved |   | |
| 308 Winchester Match |   | |
| 308 1 ½ Inch |   | |
| 310 Cadet (CIP) |   | |
| 310 Cadet (ICI) |   | |
| 311 Imperial Magnum |   | |
| 312 Express |   | |
| 318 Nitro Express |   | |
| 318 Rimless Nitro Express |   | |
| 32 ACP (BBL) |   | |
| 32 Automatic |   | |
| 32 H&R Magnum (BBL) (specify pilot size 30 or 32 Cal) |   | |
| 32 H&R Magnum (CYL) (specify pilot size 30 or 32 Cal) |   | |
| 32 Kynoch Automatic |   | |
| 32 Long Colt |   | |
| 32 NAA |   | |
| 32 Remington |   | |
| 32 Short Colt |   | |
| 32 S&W |   | |
| 32 S&W Long |   | |
| 32 Winchester Self-Loading |   | |
| 32 Winchester Special |   | |
| 32-20 Marlin |   | |
| 32-20 Winchester Center Fire | 356-553 |   |
| 32-40 Bullard |   | |
| 32-40 Winchester Center Fire | 181-814 |   |
| 320 Long |   | |
| 320 Revolver (Brno) |   | |
| 320 Revolver (British) |   | |
| 320 Short |   | |
| 320 Short Revolver |   | |
| 320 Smith & Wesson |   | |
| 322 Rigby Nitro |   | |
| 325 Winchester Center Fire |   | |
| 325 Winchester Short Magnum |   | |
| 327 Federal |   | |
| 327 Ruger |   | |
| 33 Mauser |   | |
| 33 Winchester Center Fire | 333-181 |   |
| 33-50 O'Neil (.33 Mauser) |   | |
| 33-308 |   | |
| 330 Dakota | 111-595 |   |
| 330 Greener |   | |
| 33x3 1/4” Davis Express |   | |
| 333 Jeffery Flanged |   | |
| 333 Express (Luft) |   | |
| 333 Jeffery Rimless |   | |
| 333 Rimless Nitro Express (BPH) |   | |
| 333 Rimless Nitro Express (CIP) |   | |
| 333 OKH |   | |
| 338 Abe Express |   | |
| 338 Abe & Harris |   | |
| 338 A-Square |   | |
| 338 Davis Krag Number 2 |   | |
| 338 Excalibur | 682-677 |   |
| 338 Federal |   | |
| 338 Hayes Magnum |   | |
| 338 Imperial Magnum |   | |
| 338 Lapua Magnum (CIP) |   | |
| 338 Lapua Magnum (SAAMI) | 169-253 |   |
| 338 Lapua Tactical Match |   | |
| 338 Norma |   | |
| 338 OAM |   | |
| 338 RCM |   | |
| 338 Remington Ultra Magnum | 847-700 |   |
| 338 Remington Ultra Magnum Ackley Imp 40° | 520-684 |   |
| 338 Winchester Magnum | 362-767 |   |
| 338-06 |   | |
| 338-06 A-Square | 585-250 |   |
| 338-06 A-Square Ackley Imp 40° | 445-755 |   |
| 338-06 Ackley Improved |   | |
| 338-06 Davis Improved |   | |
| 338-06 Express |   | |
| 338-06 Improved |   | |
| 338-06 Max M |   | |
| 338-06 Springfield |   | |
| 338-08 Winchester | 494-462 |   |
| 338-08 Winchester Ackley Imp 40° | 276-445 |   |
| 338-243 Winchester Super Short Magnum (WSSM) | 661-277 |   |
| 338-270 HGT |   | |
| 338-280 RCBS |   | |
| 338-280 Rimmed |   | |
| 338-300 Remington Short Action Ultra Magnum | 120-126 |   |
| 338-300 Winchester Short Magnum (WSM) | 500-961 |   |
| 338-303 British |   | |
| 338-348 Ackley Imp 40° | 514-372 |   |
| 338-378 Weatherby Magnum |   | |
| 338-416 Rigby |   | |
| 338 -74 Keith |   | |
| 34 BSA Auto Pistol |   | |
| 340 Weatherby Magnum | 172-667 |   |
| 348 Davis Short Magnum |   | |
| 348 Davis Short Magnum Number 2 |   | |
| 348 Winchester |   | |
| 348 Winchester Ackley Imp 40° | 193-297 |   |
| 35 Ackley Magnum Improved | 183-871 |   |
| 35 Greevy Express |   | |
| 35 Griffin & Howe Magnum |   | |
| 35 Newton |   | |
| 35 Remington | 752-549 |   |
| 35 Whelen | 145-466 |   |
| 35 Whelen Ackley Imp 40° | 724-244 |   |
| 35 Winchester |   | |
| 35 Winchester Self-Loading |   | |
| 35-06 Rimmed |   | |
| 35-30 Winchester |   | |
| 35-318 Westley Richards |   | |
| 35-348 Ackley Imp 40° | 638-022 |   |
| 35x3-1/4” Davis Express |   | |
| 350 Magnum Rigby |   | |
| 350 Main Guide I |   | |
| 350 Main Guide II |   | |
| 350 Number 2 Rigby (BPH) |   | |
| 350 Number 2 Rigby (CIP) |   | |
| 350 Remington Magnum | 461-839 |   |
| 350 Rigby Magnum |   | |
| 351 Winchester Self-Loading |   | |
| 356 Winchester |   | |
| 357 Auto Magnum |   | |
| 357 Herrett |   | |
| 357 Magnum (BBL) |   | |
| 357 Magnum (CYL) |   | |
| 357 Maximum (BBL) | 734-226 |   |
| 357 Remington Maximum |   | |
| 357 Sig (BBL) |   | |
| 357 Sig (CYL) |   | |
| 357-44 Bain & Davis |   | |
| 358 Davis Short Magnum |   | |
| 358 Davis Short Magnum Number 2 |   | |
| 358 Davis Special Number 2 |   | |
| 358 JDJ |   | |
| 358 Norma Magnum (CIP) | 162-579 |   |
| 358 Norma Magnum (Norma) |   | |
| 358 Shooting Times Alaskan | 343-477 |   |
| 358 Winchester | 563-122 |   |
| 358-404 |   | |
| 360 Express |   | |
| 360 Imperial Magnum |   | |
| 360 Nitro Express 2 ¼” (BPH) |   | |
| 360 Nitro Express 2 ¼” (ICI) |   | |
| 360 No. 3 Westley Richards Express |   | |
| 365-404 |   | |
| 369 Nitro Express Purdey (BPH) |   | |
| 369 Nitro Express Purdey (CIP) |   | |
| 369 Purdey |   | |
| 369-30 Purdey |   | |
| 37 Rimmed |   | |
| 370 Cogswell & Harrison |   | |
| 375 A-Square |   | |
| 375 Belted Rimless Magnum Nitro Express |   | |
| 375 Breeding |   | |
| 375 Dakota |   | |
| 375 Davis Special Number 2 |   | |
| 375 Epstein |   | |
| 375 Express |   | |
| 375 Flanged Magnum Nitro Express (BPH) |   | |
| 375 Flanged Magnum Nitro Express (CIP) |   | |
| 375 Flanged Magnum Nitro Express 2.5 |   | |
| 375 Flanged Nitro Express 2.5 |   | |
| 375 Holland & Holland Magnum | 408-181 |   |
| 375 H&H Magnum Ackley Imp 40° | 498-527 |   |
| 375 Howell |   | |
| 375 JDJ |   | |
| 375 JRS |   | |
| 375 Jurras |   | |
| 375 Magnum Flanged |   | |
| 375 Number 2 Howell |   | |
| 375 Remington Ultra Magnum | 700-684 |   |
| 375 Remington Ultra Magnum Ackley Imp 40° | 250-084 |   |
| 375 Rimless (9.5mm Mannlicher Schoenauer) |   | |
| 375 Ruger | 956-101 |   |
| 375 Straight-Taper Express |   | |
| 375 Super Mag |   | |
| 375 Van Horn |   | |
| 375 Weatherby Magnum | 710-283 |   |
| 375 Whelen Ackley Imp 40° | 158-391 |   |
| 375 Winchester |   | |
| 375-06 |   | |
| 375-06 Rimmed |   | |
| 375-300 Winchester Short Magnum (WSM) | 362-604 |   |
| 375-348 Ackley Imp 40° | 308-706 |   |
| 376 Steyr | 604-838 |   |
| 378 Ackley Magnum Imp 40° | 322-183 |   |
| 378 Weatherby Magnum | 187-338 |   |
| 38 AMU (SAAMI) |   | |
| 38 AMU (Triebel) |   | |
| 38 Automatic (& Super) |   | |
| 38 Ballard Extra-Long |   | |
| 38 Express |   | |
| 38 Extra Long Center Fire |   | |
| 38 Long Colt |   | |
| 38 Short Colt |   | |
| 38 S&W |   | |
| 38 Special (BBL) |   | |
| 38 Special (CYL) |   | |
| 38 Super Auto (BBL) | 392-329 |   |
| 38 Super Nonte (BBL) | 784-398 |   |
| 380 Auto (BBL) |   | |
| 38-40 Winchester Center Fire (Rifle) | 190-339 |   |
| 38-45 ACP (Triebel) | 265-287 |   |
| 38-45 Auto Pistol |   | |
| 38-45 Bullard |   | |
| 38-55 Winchester Center Fire | 413-313 |   |
| 38-56 Winchester |   | |
| 38-56 Winchester Improved |   | |
| 38-70 Winchester |   | |
| 38-72 Winchester |   | |
| 380 Automatic |   | |
| 380 Cogswell & Harrison |   | |
| 380 Hammerless (Webley 9mm Short) |   | |
| 380 Long |   | |
| 380 Long Rifle |   | |
| 380 Short |   | |
| 380-200 Webley Mk IV Revolver |   | |
| 383 Vickers (Manton) |   | |
| 39 BSA Auto Pistol |   | |
| 40 BSA |   | |
| 40 Express (.40-110) |   | |
| 40 HK |   | |
| 40 Newton |   | |
| 40 S&W (CYL) |   | |
| 40 S & W (BBL) | 741-273 |   |
| 40-50 Sharps Bottle Neck |   | |
| 40-50 Sharps Straight |   | |
| 40-60 Ballard “Everlasting” |   | |
| 40-60 Marlin |   | |
| 40-60 Winchester |   | |
| 40-65 Sharps |   | |
| 40-65 Shiloh Sharps |   | |
| 40-65 Winchester Center Fire | 420-982 |   |
| 40-70 (and .40-63) Ballard |   | |
| 40-70 Sharps Bottleneck |   | |
| 40-70 Sharps Straight |   | |
| 40-70 Winchester |   | |
| 40-72 Winchester |   | |
| 40-82 Winchester Center Fire (SAAMI) | 658-126 |   |
| 40-82 Winchester (Winchester) |   | |
| 40-85 Ballard |   | |
| 40-90 Ballard |   | |
| 40-90 Bullard |   | |
| 40-90 Sharps Bottle Neck | 548-648 |   |
| 40-90 Sharps Straight |   | |
| 40-90 Shiloh Sharps Straight | 651-498 |   |
| 40-110 Winchester Express | 770-871 |   |
| 400 Nitro Express for Black Powder 3” Purdey (BPH) |   | |
| 400 Nitro Express for Black Powder 3” Purdey (CIP) |   | |
| 400 Pondoro |   | |
| 400 Whelen |   | |
| 400 Whelen Rimmed |   | |
| 400-338 Nitro Express |   | |
| 400-350 Nitro Express (CIP) |   | |
| 400-350 Nitro Express (ICI) |   | |
| 400-375 Holland & Holland |   | |
| 401 Powermag |   | |
| 401 Winchester Self-Loading |   | |
| 404 HDS Basic |   | |
| 404 Jeffery | 189-815 |   |
| 404 Kynoch |   | |
| 404 Rimless Nitro Express Jeffery (BPH) |   | |
| 404 Rimless Nitro Express Jeffery (CIP) |   | |
| 405 HDS Basic |   | |
| 405 Winchester | 366-690 |   |
| 408 Chey-Tac | 587-200 |   |
| 408 Winchester |   | |
| 41 Action Express |   | |
| 41 Avenger |   | |
| 41 Long Colt (BBL) |   | |
| 41 Long Colt (Revolver) | 115-039 |   |
| 41 Remington Magnum (BBL) | 474-576 |   |
| 41 Remington Magnum (CYL) |   | |
| 41 Short Colt |   | |
| 41-08 Davis |   | |
| 411 Davis Hawg |   | |
| 411 JDJ |   | |
| 411 Jensen Magnum |   | |
| 411 Torok |   | |
| 416 Alaskan |   | |
| 416 Barnes |   | |
| 416 Barrett |   | |
| 416 Dakota |   | |
| 416 Express |   | |
| 416 Howell |   | |
| 416 Jurras |   | |
| 416 Remington Magnum | 348-850 |   |
| 416 Rigby (BPH) | 117-139 |   |
| 416 Rigby (SAAMI) |   | |
| 416 Rimmed Chapuis |   | |
| 416 Taylor | 116-240 |   |
| 416 Weatherby Magnum |   | |
| 416 “Winchester Express” |   | |
| 416-06 Rimmed |   | |
| 416 2” |   | |
| 416-338 Winchester Magnum |   | |
| 42 Russian |   | |
| 423 OKH |   | |
| 423 Van Horn |   | |
| 425 Westley Richards |   | |
| 429 Davis Extra Magnum |   | |
| 43 Mauser |   | |
| 43 Prussian Mauser |   | |
| 43 Spanish |   | |
| 43 Spanish Carbine |   | |
| 43 Spanish Remington |   | |
| 430 Gibbs Nitro |   | |
| 430 JDJ |   | |
| 434 Seelun |   | |
| 44 American |   | |
| 44 Auto Mag |   | |
| 44 Evans, New Model |   | |
| 44 Evans, Old Model |   | |
| 44 Magnum |   | |
| 44 Rem Magnum (BBL) |   | |
| 44 Rem Magnum (CYL) |   | |
| 44 Russian |   | |
| 44 Special |   | |
